поставщик шин
Balkrishna Industries Ltd. (BKT)

Сделано BKT: Agrimax RT 765 - шина для тракторов, работающих в условиях больших нагрузок

Agrimax RT 765 — сельскохозяйственная шина из линейки Agrimax от BKT, предназначенная для современных тракторов и комбайнов, работающих под высокой нагрузкой. Подходит для обработки почвы, полевых перевозок, уборки урожая на виноградниках и опрыскивания.

Мощная, но бережная к почве

При первом взгляде на Agrimax RT 765 создаётся впечатление массивной, агрессивной шины. Но за внушительной внешностью скрывается продуманная конструкция, главная задача которой — защитить землю. Большое пятно контакта распределяет нагрузку равномерно, снижая уплотнение почвы. Это особенно важно для полей, где каждый проход тяжёлой техники влияет на будущий урожай.

Сцепление и производительность

Широкое пятно контакта в сочетании с точно сконструированным каркасом и инновационным рисунком протектора обеспечивает уверенное сцепление на любой поверхности — даже при полной загрузке. Результат — стабильная производительность и меньшее пробуксовывание, что напрямую влияет на урожайность.

Самоочищение

Специальный рисунок протектора отводит грязь и налипшую почву в любых условиях эксплуатации. Чистая шина сохраняет сцепные свойства и комфорт, что особенно ощутимо при частых переездах между полем и дорогой.

Технические характеристики

Шина выпускается в широком диапазоне типоразмеров — от 200/70R16 до 620/70R46. Доступны исполнения STANDARD и SPECIAL, а также усиленная версия STEELBELTED для размерности 580/70R38. Все модификации — бескамерные (TL).

Типоразмер Исполнение Индекс скорости/нагрузки Рекоменд. ширина диска Возможная ширина диска Ширина шины (SW), мм Общий диаметр (OD), мм Радиус под нагрузкой (SLR), мм Окружность качения (RC), мм SRI
200/70R16 STANDARD 94A8/B W6 — 197 686 313 2037 330
220/70R16 STANDARD 99A8/B W7 W8 221 715 324 2145 340
240/70R16 STANDARD 104A8/B W8 W8L; W9L 244 742 335 2176 350
260/70R16 STANDARD 109A8/B W8 W8L; W9L 258 770 346 2283 360
280/70R16 STANDARD 112A8/B W9 W8; W8L; W10 282 798 356 2370 390
280/70R18 STANDARD 114A8/B W9 W8; W10 282 849 381 2547 410
260/70R20 SPECIAL 113A8/B W8 9; W9 258 872 402 2639 410
260/70R20 STANDARD 113A8/B W8 9; W9 258 872 402 2639 410
280/70R20 SPECIAL 116A8/B W9 W8; W10 282 900 408 2705 450
280/70R20 STANDARD 116A8/B W9 W8; W10 282 900 408 2705 450
300/70R20 STANDARD 120A8/B W9 W10 295 952 428 2854 450
320/70R20 STANDARD 123A8/B W10 W9; W11 319 982 445 2938 475
360/70R20 STANDARD 129A8/B W11 W10; W12 357 1042 469 3122 500
380/70R20 STANDARD 132A8/B W12 W11; W13 380 1082 482 3213 525
320/70R24 SPECIAL 116D W10 W9; W11 319 1094 502 3245 525
320/70R24 STANDARD 116D W10 W9; W11 319 1094 502 3245 525
360/70R24 SPECIAL 122D W11 W10; W12 357 1152 519 3395 550
360/70R24 STANDARD 122D W11 W10; W12 357 1152 519 3395 550
380/70R24 SPECIAL 125D W12 W11; W13 380 1190 538 3560 575
380/70R24 STANDARD 125D W12 W11; W13 380 1190 538 3560 575
420/70R24 SPECIAL 130D W13 W12; W14L 418 1248 554 3680 600
420/70R24 SPECIAL 134D W13 W12; W14L 418 1248 554 3680 600
420/70R24 STANDARD 130D W13 W12; W14L 418 1248 554 3680 600
420/70R24 STANDARD 134D W13 W12; W14L 418 1248 554 3680 600
480/70R24 SPECIAL 138D W15L W14L; W16L 479 1316 580 3984 625
480/70R24 STANDARD 138D W15L W14L; W16L 479 1316 580 3894 625
360/70R28 SPECIAL 125D W11 W10; W12 357 1251 579 3767 600
360/70R28 STANDARD 125D W11 W10; W12 357 1251 579 3767 600
380/70R28 SPECIAL 127D W12 W11; W13 380 1293 586 3883 625
380/70R28 STANDARD 127D W12 W11; W13 380 1293 586 3883 625
420/70R28 SPECIAL 133D W13 W12; W14L 418 1349 604 4020 650
420/70R28 STANDARD 133D W13 W12; W14L 418 1349 604 4020 650
480/70R28 SPECIAL 140D W15L W14L; W16L 479 1421 634 4185 675
480/70R28 STANDARD 140D W15L W14L; W16L 479 1421 634 4185 675
600/70R28 STANDARD 157D DW18L DW20B 591 1551 696 4692 725
420/70R30 SPECIAL 134D W13 W12; W14L 418 1398 631 4172 675
420/70R30 STANDARD 134D W13 W12; W14L 418 1398 631 4172 675
480/70R30 SPECIAL 141D W15L W14L; W16L 479 1478 659 4372 700
480/70R30 STANDARD 141D W15L W14L; W16L 479 1478 659 4372 700
600/70R30 SPECIAL 152D DW20B DW18L; W18L 591 1602 711 4774 750
600/70R30 STANDARD 152D DW20B DW18L; W18L 591 1602 711 4774 750
480/70R34 SPECIAL 149D W15L W14L; W16L 479 1580 711 4759 750
480/70R34 SPECIAL 155D W15L W14L; W16L 479 1580 711 4759 750
480/70R34 STANDARD 149D W15L W14L; W16L 479 1580 711 4759 750
480/70R34 STANDARD 155D W15L W14L; W16L 479 1580 711 4759 750
520/70R34 SPECIAL 148D W16L W15L; W18L 516 1640 739 4927 775
520/70R34 STANDARD 148D W16L W15L; W18L 516 1640 739 4927 775
480/70R38 SPECIAL 145D W15L W14L; W16L 479 1681 764 5055 800
480/70R38 STANDARD 145D W15L W14L; W16L 479 1681 764 5055 800
520/70R38 SPECIAL 150D W16L W15L; W18L 516 1749 793 5300 825
520/70R38 STANDARD 150D W16L W15L; W18L 516 1749 793 5300 825
580/70R38 SPECIAL 155D W18L — 577 1827 821 5505 875
580/70R38 STANDARD 155D W18L — 577 1827 821 5505 875
580/70R38 STEELBELTED 180A8 W18L — 577 1827 821 5505 875
620/70R38 SPECIAL 170D DW20B DW18L; W18L 625 1833 828 5591 875
620/70R38 STANDARD 170D DW20B DW18L; W18L 625 1833 828 5591 875
650/75R38 STANDARD 169D DW21B DW20B; DW23B 655 1941 874 5820 925
710/70R38 SPECIAL 166D DW23B — 716 1959 859 5751 925
710/70R38 SPECIAL 175D/178A8 DW23B — 716 1959 859 5751 925
710/70R38 STANDARD 171D/174A8 DW23B — 716 1959 859 5751 925
710/70R38 STANDARD 178A8/B DW23B — 716 1959 859 5751 925
710/70R38 STANDARD 175D/178A8 DW23B — 716 1959 859 5751 925
620/70R42 SPECIAL 160D DW20B DW18L 625 1935 876 5742 925
620/70R42 SPECIAL 166D DW20B DW18L 625 1935 876 5801 925
620/70R42 SPECIAL 173D DW20B DW18L 625 1935 876 5804 925
620/70R42 STANDARD 160D DW20B DW18L 625 1935 876 5742 925
620/70R42 STANDARD 166D DW20B DW18L 625 1935 876 5801 925
620/70R42 STANDARD 173D DW20B DW18L 625 1935 876 5804 925
650/75R42 STANDARD 170D DW21B DW20B; DW23B 655 2043 916 6147 975
710/70R42 SPECIAL 176D/179A8 DW23B DW25B 716 2061 922 6174 975
710/70R42 STANDARD 173D/176A8 DW23B DW25B 716 2061 922 6174 975
710/70R42 STANDARD 176D/179A8 DW23B DW25B 716 2061 922 6174 975
710/70R42 STANDARD 173D DW23B DW25B 716 2061 922 6174 975
620/70R46 SPECIAL 162D DW20B — 625 2036 924 6106 975
620/70R46 STANDARD 162D DW20B — 625 2036 924 6106 975

Все типоразмеры доступны в отделах продаж. Для подбора под конкретную модель трактора и условия эксплуатации обращайтесь к менеджерам.